2-0 2H 13' ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး -vs- IFK မာရီဟမ်း | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 2H 13' ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး -vs- IFK မာရီဟမ်း | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 2H 13' ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး -vs- IFK မာရီဟမ်း | ||
1.542.75ဂိုးပေါ်် | 2.562.75ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 2H 13' ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး -vs- IFK မာရီဟမ်း | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.442 - 3 | 2.414 - 6 | 90.007 နှင့်အထက် | 20 |
2-0 2H 13' ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး -vs- IFK မာရီဟမ်း | ||
---|---|---|
ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | သရေ | IFK မာရီဟမ်း |
3.002 - 06.102 - 13.173 - 07.803 - 138.003 - 28.004 - 020.004 - 1100.004 - 2220.004 - 330.005 - 075.005 - 1225.005 - 2205.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 30.002 - 2225.003 - 32.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 225.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။